| Requires any of the roles: | Admin, TeamAdmin, MobileApp | Requires the permission: | ReadData |
| GET POST | /ticketOrder/find |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PhoneVerificationNumber | body | string | No | |
| DeviceId | body | string | No | |
| OnlyFromCurrentDate | body | bool | No | |
| OnlyUnUsed | body | bool | No | |
| RequestUnixUTCTimeStamp | body | long | No | |
| Signature | body | RequestSignature | No | |
| IncludeTransferredTickets | body | bool? | No | |
| FromDate | body | DateTime? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SystemId | form | string | No | |
| SystemSecret | form | string | No | |
| Signature | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TicketAndDetails | form | EventTicketWithDetails | No | |
| TicketsAndDetails | form | List<EventTicketWithDetails> | No | |
| Needs3DVerification | form | bool? | No | |
| RedirectToACSForm | form | string | No | |
| RedirectionACSFields | form | List<RedirectionACSField> | No | |
| StatusCode | form | int | No | |
| Message | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventTicket | form | Ticket | No | |
| EventTicketDetails | form | List<TicketDetailsInfo> | No | |
| EventInfo | form | EventDetails | No | |
| EventIsToday | form | bool | No | |
| EventisLive | form | bool | No | |
| MinutesToEvent | form | long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | No | |
| UserId | form | int? | No | |
| UserAuthId | form | int? | No | |
| EventId | form | int | No | |
| TimestampBought | form | DateTime | No | |
| TimestampActivated | form | DateTime | No | |
| TimeStampOrdered | form | DateTime | No | |
| DeviceId | form | string | No | |
| PhoneVerificationId | form | int | No | |
| PaymentMethodId | form | string | No | |
| PaymentReference | form | string | No | |
| TicketStatus | form | string | No | |
| PhoneVerificationNumber | form | string | No | |
| TicketTokenId | form | string | No | |
| PaymentPhoneNumber | form | string | No | |
| TicketTransferredFrom | form | int? | No | |
| OriginalPhoneVerificationNumber | form | string | No | |
| TeamPassId | form | int? | No | |
| PaymentId | form | string | No | |
| IsFree | form | bool? | No | |
| FreeTicketFromId | form | string | No | |
| FreeTicketFromTypeId | form | string | No | |
| FreeTicketCardTypeId | form | string | No | |
| FreeTicketCardId | form | int? | No | |
| TotalPaidForTicket | form | decimal? | No | |
| SeatsReservationId | form | string | No | |
| TimeStampLastStatusChange | form | DateTime? | No | |
| LastTicketStatus | form | string | No | |
| ScanCode | form | string | No | |
| ScanCodeType | form | string | No | |
| ScanCodeNotActive | form | bool? | No | |
| MultipleScanCodes | form | bool? | No | |
| Currency | form | string | No | |
| TicketHasExpired | form | bool | No | |
| DiscountCode | form | string | No | |
| TotalDiscount | form | decimal? | No | |
| TotalAmountBeforeDiscount | form | decimal? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| HolderInfoRequired | form | bool | No | |
| BlockTransfer | form | bool? | No | |
| TicketTypeImageUrl | form | string | No | |
| TicketHolders | form | List<TicketHolderInfo> | No | |
| GateAccessCodes | form | List<ExternalGateAccessCodeInfo> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | No | |
| TicketId | form | int | No | |
| EventSeriesTicketType | form | int? | No | |
| EventSeriesOwnerTicketType | form | int? | No | |
| TicketPrice | form | decimal | No | |
| TotalPrice | form | decimal | No | |
| Count | form | int | No | |
| TicketColor | form | string | No | |
| ShowUsedTickets | form | bool? | No | |
| TicketName | form | string | No | |
| TicketDisplayString | form | string | No | |
| TicketDetailsTransferredFrom | form | int? | No | |
| TeamPassId | form | int? | No | |
| IsSpecialTicket | form | bool? | No | |
| SpecialTicketId | form | string | No | |
| JustChangedBySQL | form | bool? | No | |
| SQLJustChangedTimeStamp | form | DateTime? | No | |
| Currency | form | string | No | |
| DiscountCode | form | string | No | |
| TotalDiscount | form | decimal? | No | |
| TotalAmountBeforeDiscount | form | decimal? | No | |
| TicketPriceBeforeDiscount | form | decimal? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| FullPhoneNumber | form | string | No | |
| HolderId | form | string | No | |
| SeatId | form | int? | No | |
| SeatDisplayString | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Code | form | string | No | |
| CodeType | form | string | No | |
| CodeUrl | form | string | No | |
| ValidFrom | form | DateTime | No | |
| ValidTo | form | DateTime | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| ExternalReference | form | string | No | |
| TimeOfEvent | form | DateTime | No | |
| EventLocationId | form | int? | No | |
| EventSeriesId | form | int? | No | |
| EventOwnerId | form | int? | No | |
| EventActive | form | bool | No | |
| EventOwnerName | form | string | No | |
| ExternalOwnerId | form | string | No | |
| TeamAwayId | form | string | No | |
| TeamAwayName | form | string | No | |
| EventSeriesName | form | string | No | |
| EventLocationName | form | string | No | |
| Latitude | form | decimal | No | |
| Longitude | form | decimal | No | |
| DefaultValues | form | string | No | |
| ExternalReferenceType | form | string | No | |
| EventSeriesActive | form | bool? | No | |
| AllowedKsiCard | form | string | No | |
| SeriesId | form | string | No | |
| SeriesShowByDefault | form | bool? | No | |
| PostponedNoDate | form | bool? | No | |
| AwayTeamExternalId | form | string | No | |
| SportGenderId | form | string | No | |
| ExternalIdType | form | string | No | |
| SeriesEventSaleSuspended | form | bool? | No | |
| SeriesSaleSuspensionEventStartDate | form | DateTime? | No | |
| SeriesSaleSuspensionEventEndDate | form | DateTime? | No | |
| SaleIsActive | form | bool? | No | |
| HideEvent | form | bool? | No | |
| ImageUrl2 | form | string | No | |
| DirectAccessCode | form | string | No | |
| ImageUrl | form | string | No | |
| DetailedDescription | form | string | No | |
| OwnerImageUrl | form | string | No | |
| OwnerImageUrl2 | form | string | No | |
| OwnerCardsNotAllowed | form | bool? | No | |
| SeatingImageUrl | form | string | No | |
| EndOfEvent | form | DateTime? | No | |
| EndOfEventUTC | form | DateTime? | No | |
| TimeZone | form | string | No | |
| TimeOfEventUTC | form | DateTime? | No | |
| ActiveOrphan | form | bool? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Value | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /ticketOrder/find HTTP/1.1
Host: stubbur-app.azurewebsites.net
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"phoneVerificationNumber":"String","deviceId":"String","onlyFromCurrentDate":false,"onlyUnUsed":false,"requestUnixUTCTimeStamp":0,"signature":{"systemId":"String","systemSecret":"String","signature":"String"},"includeTransferredTickets":false,"fromDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"ticketAndDetails":{"eventTicket":{"id":0,"userId":0,"userAuthId":0,"eventId":0,"timestampBought":"0001-01-01T00:00:00.0000000","timestampActivated":"0001-01-01T00:00:00.0000000","timeStampOrdered":"0001-01-01T00:00:00.0000000","deviceId":"String","phoneVerificationId":0,"paymentMethodId":"String","paymentReference":"String","ticketStatus":"String","phoneVerificationNumber":"String","ticketTokenId":"String","paymentPhoneNumber":"String","ticketTransferredFrom":0,"originalPhoneVerificationNumber":"String","teamPassId":0,"paymentId":"String","isFree":false,"freeTicketFromId":"String","freeTicketFromTypeId":"String","freeTicketCardTypeId":"String","freeTicketCardId":0,"totalPaidForTicket":0,"seatsReservationId":"String","timeStampLastStatusChange":"0001-01-01T00:00:00.0000000","lastTicketStatus":"String","scanCode":"String","scanCodeType":"String","scanCodeNotActive":false,"multipleScanCodes":false,"currency":"String","ticketHasExpired":false,"discountCode":"String","totalDiscount":0,"totalAmountBeforeDiscount":0},"eventTicketDetails":[{}],"eventInfo":{"id":0,"name":"String","description":"String","externalReference":"String","timeOfEvent":"0001-01-01T00:00:00.0000000","eventLocationId":0,"eventSeriesId":0,"eventOwnerId":0,"eventActive":false,"eventOwnerName":"String","externalOwnerId":"String","teamAwayId":"String","teamAwayName":"String","eventSeriesName":"String","eventLocationName":"String","latitude":0,"longitude":0,"defaultValues":"String","externalReferenceType":"String","eventSeriesActive":false,"allowedKsiCard":"String","seriesId":"String","seriesShowByDefault":false,"postponedNoDate":false,"awayTeamExternalId":"String","sportGenderId":"String","externalIdType":"String","seriesEventSaleSuspended":false,"seriesSaleSuspensionEventStartDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","seriesSaleSuspensionEventEndDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","saleIsActive":false,"hideEvent":false,"imageUrl2":"String","directAccessCode":"String","imageUrl":"String","detailedDescription":"String","ownerImageUrl":"String","ownerImageUrl2":"String","ownerCardsNotAllowed":false,"seatingImageUrl":"String","endOfEvent":"0001-01-01T00:00:00.0000000","endOfEventUTC":"0001-01-01T00:00:00.0000000","timeZone":"String","timeOfEventUTC":"0001-01-01T00:00:00.0000000","activeOrphan":false},"eventIsToday":false,"eventisLive":false,"minutesToEvent":0},"ticketsAndDetails":[{"eventTicket":{"id":0,"userId":0,"userAuthId":0,"eventId":0,"timestampBought":"0001-01-01T00:00:00.0000000","timestampActivated":"0001-01-01T00:00:00.0000000","timeStampOrdered":"0001-01-01T00:00:00.0000000","deviceId":"String","phoneVerificationId":0,"paymentMethodId":"String","paymentReference":"String","ticketStatus":"String","phoneVerificationNumber":"String","ticketTokenId":"String","paymentPhoneNumber":"String","ticketTransferredFrom":0,"originalPhoneVerificationNumber":"String","teamPassId":0,"paymentId":"String","isFree":false,"freeTicketFromId":"String","freeTicketFromTypeId":"String","freeTicketCardTypeId":"String","freeTicketCardId":0,"totalPaidForTicket":0,"seatsReservationId":"String","timeStampLastStatusChange":"0001-01-01T00:00:00.0000000","lastTicketStatus":"String","scanCode":"String","scanCodeType":"String","scanCodeNotActive":false,"multipleScanCodes":false,"currency":"String","ticketHasExpired":false,"discountCode":"String","totalDiscount":0,"totalAmountBeforeDiscount":0},"eventTicketDetails":[{}],"eventInfo":{"id":0,"name":"String","description":"String","externalReference":"String","timeOfEvent":"0001-01-01T00:00:00.0000000","eventLocationId":0,"eventSeriesId":0,"eventOwnerId":0,"eventActive":false,"eventOwnerName":"String","externalOwnerId":"String","teamAwayId":"String","teamAwayName":"String","eventSeriesName":"String","eventLocationName":"String","latitude":0,"longitude":0,"defaultValues":"String","externalReferenceType":"String","eventSeriesActive":false,"allowedKsiCard":"String","seriesId":"String","seriesShowByDefault":false,"postponedNoDate":false,"awayTeamExternalId":"String","sportGenderId":"String","externalIdType":"String","seriesEventSaleSuspended":false,"seriesSaleSuspensionEventStartDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","seriesSaleSuspensionEventEndDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","saleIsActive":false,"hideEvent":false,"imageUrl2":"String","directAccessCode":"String","imageUrl":"String","detailedDescription":"String","ownerImageUrl":"String","ownerImageUrl2":"String","ownerCardsNotAllowed":false,"seatingImageUrl":"String","endOfEvent":"0001-01-01T00:00:00.0000000","endOfEventUTC":"0001-01-01T00:00:00.0000000","timeZone":"String","timeOfEventUTC":"0001-01-01T00:00:00.0000000","activeOrphan":false},"eventIsToday":false,"eventisLive":false,"minutesToEvent":0}],"needs3DVerification":false,"redirectToACSForm":"String","redirectionACSFields":[{"name":"String","value":"String"}],"statusCode":0,"message":"String"}