| Requires any of the roles: | Admin, TeamAdmin | Required permission: | Sales.Total |
| POST | /sales/overview |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventOwnerId | body | int | No | |
| AdditionalOwnerIds | body | int[] | No | |
| EventId | body | int? | No | |
| FromUtc | body | DateTime | No | |
| ToUtc | body | DateTime | No | |
| CompareFromUtc | body | DateTime? | No | |
| CompareToUtc | body | DateTime? | No | |
| Bucket | body | string | No | |
| TopEventsLimit | body | int | No | |
| RecentOrdersLimit | body | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Current | form | SalesKpis | No | |
| Previous | form | SalesKpis | No | |
| Delta | form | SalesDeltas | No | |
| Trend | form | List<SalesTrendBucket> | No | |
| PreviousTrend | form | List<SalesTrendBucket> | No | |
| TopEvents | form | List<SalesTopEvent> | No | |
| RecentOrders | form | List<SalesRecentOrder> | No | |
| ByHourOfDay | form | List<SalesHourBucket> | No | |
| ByDayOfWeek | form | List<SalesDowBucket> | No | |
| TopProducts | form | List<SalesProduct> | No | |
| HasAnyDataEver | form | bool | No | |
| Owners | form | List<int> | No | |
| Bucket | form | string | No | |
| FreshnessUtc | form | DateTime | No | |
| StatusCode | form | int | No | |
| Message | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| GrossNet | form | decimal | No | |
| Refunded | form | decimal | No | |
| TicketsAllReal | form | int | No | |
| TicketsPaid | form | int | No | |
| Orders | form | int | No | |
| Aov | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| GrossNet | form | KpiDelta | No | |
| Refunded | form | KpiDelta | No | |
| TicketsAllReal | form | KpiDelta | No | |
| TicketsPaid | form | KpiDelta | No | |
| Orders | form | KpiDelta | No | |
| Aov | form | KpiDelta | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Abs | form | decimal | No | |
| Pct | form | double? | No | |
| Dir | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Bucket | form | DateTime | No | |
| Revenue | form | decimal | No | |
| Tickets | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventId | form | int | No | |
| EventName | form | string | No | |
| EventDate | form | DateTime? | No | |
| GrossNet | form | decimal | No | |
| PaidTickets | form | int | No | |
| RealTickets | form | int | No | |
| Orders | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TicketId | form | int | No | |
| CreatedAt | form | DateTime | No | |
| EventName | form | string | No | |
| Amount | form | decimal | No | |
| TicketCount | form | int | No | |
| BuyerName | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Hour | form | int | No | |
| Revenue | form | decimal | No | |
| Orders | form | int | No | |
| Tickets | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Dow | form | int | No | |
| Revenue | form | decimal | No | |
| Orders | form | int | No | |
| Tickets | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TicketName | form | string | No | |
| Tickets | form | int | No | |
| Revenue | form | decimal | No | |
| Orders | form | int | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /sales/overview HTTP/1.1
Host: stubbur-app.azurewebsites.net
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"eventOwnerId":0,"additionalOwnerIds":[0],"eventId":0,"fromUtc":"0001-01-01T00:00:00.0000000","toUtc":"0001-01-01T00:00:00.0000000","compareFromUtc":"0001-01-01T00:00:00.0000000","compareToUtc":"0001-01-01T00:00:00.0000000","bucket":"String","topEventsLimit":0,"recentOrdersLimit":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"current":{"grossNet":0,"refunded":0,"ticketsAllReal":0,"ticketsPaid":0,"orders":0,"aov":0},"previous":{"grossNet":0,"refunded":0,"ticketsAllReal":0,"ticketsPaid":0,"orders":0,"aov":0},"delta":{"grossNet":{"abs":0,"pct":0,"dir":"String"},"refunded":{"abs":0,"pct":0,"dir":"String"},"ticketsAllReal":{"abs":0,"pct":0,"dir":"String"},"ticketsPaid":{"abs":0,"pct":0,"dir":"String"},"orders":{"abs":0,"pct":0,"dir":"String"},"aov":{"abs":0,"pct":0,"dir":"String"}},"trend":[{"bucket":"0001-01-01T00:00:00.0000000","revenue":0,"tickets":0}],"previousTrend":[{"bucket":"0001-01-01T00:00:00.0000000","revenue":0,"tickets":0}],"topEvents":[{"eventId":0,"eventName":"String","eventDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","grossNet":0,"paidTickets":0,"realTickets":0,"orders":0}],"recentOrders":[{"ticketId":0,"createdAt":"0001-01-01T00:00:00.0000000","eventName":"String","amount":0,"ticketCount":0,"buyerName":"String"}],"byHourOfDay":[{"hour":0,"revenue":0,"orders":0,"tickets":0}],"byDayOfWeek":[{"dow":0,"revenue":0,"orders":0,"tickets":0}],"topProducts":[{"ticketName":"String","tickets":0,"revenue":0,"orders":0}],"hasAnyDataEver":false,"owners":[0],"bucket":"String","freshnessUtc":"0001-01-01T00:00:00.0000000","statusCode":0,"message":"String"}