| Requires the role: | Admin | Requires the permission: | ReadData |
| GET | /stig/history |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| FullPhoneNumber | query | string | No | |
| Skip | query | int? | No | |
| Take | query | int? | No | |
| IncludeHolds | query | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| FullPhoneNumber | form | string | No | |
| Known | form | bool | No | |
| Items | form | List<StigHistoryEntry> | No | |
| TotalCount | form | int | No | |
| Skip | form | int | No | |
| Take | form | int | No | |
| StatusCode | form | int | No | |
| Message | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Kind | form | string | No | |
| Label | form | LocalizedMessage | No | |
| Amount | form | int | No | |
| AffectsBalance | form | bool | No | |
| EventId | form | int? | No | |
| EventName | form | string | No | |
| EventTimeUtc | form | DateTime? | No | |
| OwnerId | form | int | No | |
| OwnerName | form | string | No | |
| TicketId | form | int? | No | |
| OrderReference | form | string | No | |
| SourceAmountMinor | form | int? | No | |
| MultiplierBasisPoints | form | int | No | |
| CampaignCode | form | string | No | |
| Status | form | string | No | |
| CreatedUtc | form | DateTime | No | |
| Note | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Is | form | string | No | |
| En | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /stig/history HTTP/1.1 Host: stubbur-app.azurewebsites.net Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"fullPhoneNumber":"String","known":false,"items":[{"id":0,"kind":"String","label":{"is":"String","en":"String"},"amount":0,"affectsBalance":false,"eventId":0,"eventName":"String","eventTimeUtc":"0001-01-01T00:00:00.0000000","ownerId":0,"ownerName":"String","ticketId":0,"orderReference":"String","sourceAmountMinor":0,"multiplierBasisPoints":0,"campaignCode":"String","status":"String","createdUtc":"0001-01-01T00:00:00.0000000","note":"String"}],"totalCount":0,"skip":0,"take":0,"statusCode":0,"message":"String"}