| Requires any of the roles: | Admin, TeamAdmin, MobileApp | Requires the permission: | ReadData |
| POST | /TicketTypeSaleWindow/Search |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OwnerId | body | int | No | |
| TicketTypeId | body | int? | No | |
| EventId | body | int? | No | |
| IsActive | body | bool? | No | |
| IncludeCurrentStatus | body | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Items | form | List<TicketTypeSaleWindowInfo> | No | |
| StatusCode | form | int | No | |
| Message | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Window | form | TicketTypeSaleWindow | No | |
| TicketTypeName | form | string | No | |
| OwnerId | form | int | No | |
| SaleStatus | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | No | |
| TicketTypeId | form | int? | No | |
| IsOwnerTicketType | form | bool | No | |
| EventId | form | int? | No | |
| SaleStartsUTC | form | DateTime? | No | |
| SaleEndsUTC | form | DateTime? | No | |
| HideUntilOpen | form | bool | No | |
| IsActive | form | bool | No | |
| CreatedByUserId | form | int? | No | |
| TimestampCreated | form | DateTime | No | |
| TimestampLastChanged | form | DateTime | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /TicketTypeSaleWindow/Search HTTP/1.1
Host: stubbur-app.azurewebsites.net
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"ownerId":0,"ticketTypeId":0,"eventId":0,"isActive":false,"includeCurrentStatus":false}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"items":[{"window":{"id":0,"ticketTypeId":0,"isOwnerTicketType":false,"eventId":0,"saleStartsUTC":"0001-01-01T00:00:00.0000000","saleEndsUTC":"0001-01-01T00:00:00.0000000","hideUntilOpen":false,"isActive":false,"createdByUserId":0,"timestampCreated":"0001-01-01T00:00:00.0000000","timestampLastChanged":"0001-01-01T00:00:00.0000000"},"ticketTypeName":"String","ownerId":0,"saleStatus":"String"}],"statusCode":0,"message":"String"}