| Requires any of the roles: | Admin, TeamAdmin | Requires the permission: | ReadData |
| GET | /Webshop/Order/Ledger/{OrderId} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OrderId | path | int | No | |
| OwnerId | query | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Order | form | WebshopOrderSummary | No | |
| Transactions | form | List<WebshopOrderTransaction> | No | |
| StatusCode | form | int | No | |
| Message | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | No | |
| OrderReference | form | string | No | |
| OwnerId | form | int | No | |
| Status | form | string | No | |
| TotalMinor | form | int | No | |
| DeliveryFeeMinor | form | int | No | |
| TotalDiscountMinor | form | int | No | |
| Currency | form | string | No | |
| BuyerName | form | string | No | |
| BuyerEmail | form | string | No | |
| BuyerPhone | form | string | No | |
| Address | form | string | No | |
| City | form | string | No | |
| ZipCode | form | string | No | |
| Country | form | string | No | |
| DeliveryType | form | string | No | |
| DroppOrderId | form | string | No | |
| DroppLocationId | form | string | No | |
| NeedsDeliveryAttention | form | bool | No | |
| PaymentMethodId | form | string | No | |
| PaymentId | form | string | No | |
| PaymentReference | form | string | No | |
| DiscountCode | form | string | No | |
| GiftPaidMinor | form | int | No | |
| CreatedAt | form | DateTime | No | |
| UpdatedAt | form | DateTime | No | |
| Lines | form | List<WebshopOrderLineSummary> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | No | |
| ProductId | form | int | No | |
| VariantId | form | int | No | |
| ProductName | form | string | No | |
| Size | form | string | No | |
| Color | form | string | No | |
| UnitPriceMinor | form | int | No | |
| Quantity | form | int | No | |
| LineTotalMinor | form | int | No | |
| Status | form | string | No | |
| PayoutInfoId | form | int? | No | |
| PayoutTag | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | No | |
| OrderId | form | int | No | |
| Kind | form | string | No | |
| AmountMinor | form | int | No | |
| PaymentReference | form | string | No | |
| Note | form | string | No | |
| IdempotencyKey | form | string | No | |
| CreatedAt | form | DateTime | No | |
| CreatedBy | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Webshop/Order/Ledger/{OrderId} HTTP/1.1
Host: stubbur-app.azurewebsites.net
Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"order":{"id":0,"orderReference":"String","ownerId":0,"status":"String","totalMinor":0,"deliveryFeeMinor":0,"totalDiscountMinor":0,"currency":"String","buyerName":"String","buyerEmail":"String","buyerPhone":"String","address":"String","city":"String","zipCode":"String","country":"String","deliveryType":"String","droppOrderId":"String","droppLocationId":"String","needsDeliveryAttention":false,"paymentMethodId":"String","paymentId":"String","paymentReference":"String","discountCode":"String","giftPaidMinor":0,"createdAt":"0001-01-01T00:00:00.0000000","updatedAt":"0001-01-01T00:00:00.0000000","lines":[{"id":0,"productId":0,"variantId":0,"productName":"String","size":"String","color":"String","unitPriceMinor":0,"quantity":0,"lineTotalMinor":0,"status":"String","payoutInfoId":0,"payoutTag":"String"}]},"transactions":[{"id":0,"orderId":0,"kind":"String","amountMinor":0,"paymentReference":"String","note":"String","idempotencyKey":"String","createdAt":"0001-01-01T00:00:00.0000000","createdBy":"String"}],"statusCode":0,"message":"String"}