| Requires any of the roles: | Admin, TeamAdmin | Required permission: | Tickets.Add |
| PUT | /Webshop/Product |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Item | body | WebshopProduct | No | |
| OwnerId | body | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | No | |
| OwnerId | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| Category | form | string | No | |
| SubCategory | form | string | No | |
| DefaultPriceMinor | form | int | No | |
| ImageUrl | form | string | No | |
| ViewOrder | form | int | No | |
| Status | form | string | No | |
| PayoutInfoId | form | int? | No | |
| LegacyItemId | form | int? | No | |
| CreatedAt | form | DateTime | No | |
| UpdatedAt | form | DateTime | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Product | form | WebshopProductSummary | No | |
| StatusCode | form | int | No | |
| Message | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | No | |
| OwnerId | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| Category | form | string | No | |
| SubCategory | form | string | No | |
| DefaultPriceMinor | form | int | No | |
| ImageUrl | form | string | No | |
| ViewOrder | form | int | No | |
| Status | form | string | No | |
| PayoutInfoId | form | int? | No | |
| LegacyItemId | form | int? | No | |
| Variants | form | List<WebshopVariantSummary> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | No | |
| ProductId | form | int | No | |
| Size | form | string | No | |
| Color | form | string | No | |
| StockOnHand | form | int | No | |
| QuantitySold | form | int | No | |
| AvailableQuantity | form | int | No | |
| Status | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
PUT /Webshop/Product HTTP/1.1
Host: stubbur-app.azurewebsites.net
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"item":{"id":0,"ownerId":0,"name":"String","description":"String","category":"String","subCategory":"String","defaultPriceMinor":0,"imageUrl":"String","viewOrder":0,"status":"String","payoutInfoId":0,"legacyItemId":0,"createdAt":"0001-01-01T00:00:00.0000000","updatedAt":"0001-01-01T00:00:00.0000000"},"ownerId":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"product":{"id":0,"ownerId":0,"name":"String","description":"String","category":"String","subCategory":"String","defaultPriceMinor":0,"imageUrl":"String","viewOrder":0,"status":"String","payoutInfoId":0,"legacyItemId":0,"variants":[{"id":0,"productId":0,"size":"String","color":"String","stockOnHand":0,"quantitySold":0,"availableQuantity":0,"status":"String"}]},"statusCode":0,"message":"String"}