| Requires any of the roles: | Admin, TeamAdmin | Requires the permission: | ReadData |
| POST | /Webshop/Order/Search |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OwnerId | body | int? | No | |
| Status | body | string | No | |
| From | body | DateTime? | No | |
| To | body | DateTime? | No | |
| Skip | body | int? | No | |
| Take | body | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Items | form | List<WebshopOrderSummary> | No | |
| TotalCount | form | int | No | |
| StatusCode | form | int | No | |
| Message | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | No | |
| OrderReference | form | string | No | |
| OwnerId | form | int | No | |
| Status | form | string | No | |
| TotalMinor | form | int | No | |
| DeliveryFeeMinor | form | int | No | |
| TotalDiscountMinor | form | int | No | |
| Currency | form | string | No | |
| BuyerName | form | string | No | |
| BuyerEmail | form | string | No | |
| BuyerPhone | form | string | No | |
| Address | form | string | No | |
| City | form | string | No | |
| ZipCode | form | string | No | |
| Country | form | string | No | |
| DeliveryType | form | string | No | |
| DroppOrderId | form | string | No | |
| DroppLocationId | form | string | No | |
| NeedsDeliveryAttention | form | bool | No | |
| PaymentMethodId | form | string | No | |
| PaymentId | form | string | No | |
| PaymentReference | form | string | No | |
| DiscountCode | form | string | No | |
| GiftPaidMinor | form | int | No | |
| CreatedAt | form | DateTime | No | |
| UpdatedAt | form | DateTime | No | |
| Lines | form | List<WebshopOrderLineSummary> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | No | |
| ProductId | form | int | No | |
| VariantId | form | int | No | |
| ProductName | form | string | No | |
| Size | form | string | No | |
| Color | form | string | No | |
| UnitPriceMinor | form | int | No | |
| Quantity | form | int | No | |
| LineTotalMinor | form | int | No | |
| Status | form | string | No | |
| PayoutInfoId | form | int? | No | |
| PayoutTag | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /Webshop/Order/Search HTTP/1.1
Host: stubbur-app.azurewebsites.net
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"ownerId":0,"status":"String","from":"0001-01-01T00:00:00.0000000","to":"0001-01-01T00:00:00.0000000","skip":0,"take":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"items":[{"id":0,"orderReference":"String","ownerId":0,"status":"String","totalMinor":0,"deliveryFeeMinor":0,"totalDiscountMinor":0,"currency":"String","buyerName":"String","buyerEmail":"String","buyerPhone":"String","address":"String","city":"String","zipCode":"String","country":"String","deliveryType":"String","droppOrderId":"String","droppLocationId":"String","needsDeliveryAttention":false,"paymentMethodId":"String","paymentId":"String","paymentReference":"String","discountCode":"String","giftPaidMinor":0,"createdAt":"0001-01-01T00:00:00.0000000","updatedAt":"0001-01-01T00:00:00.0000000","lines":[{"id":0,"productId":0,"variantId":0,"productName":"String","size":"String","color":"String","unitPriceMinor":0,"quantity":0,"lineTotalMinor":0,"status":"String","payoutInfoId":0,"payoutTag":"String"}]}],"totalCount":0,"statusCode":0,"message":"String"}